A-laget
Statistik
Nedan hittar du den totala poängligan för Lindlövens A-lag efter totalt 18 omgångar i Division 2 Örebro/Västmanland, (2003).
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter den totala poängen, flest mål, flest assist, minst spelade matcher och lägst antal utvisningsminuter.
| Rk | Spelare | SP | M | A | TP | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Fredriksson | 13 | 18 | 32 | 50 | 2 |
| 2 | Clas Fredriksson | 11 | 20 | 20 | 40 | 8 |
| 3 | Tobias Foogde | 18 | 14 | 16 | 30 | 53 |
| 4 | Tom Källberg | 18 | 16 | 13 | 29 | 12 |
| 5 | Roger Olsson | 17 | 12 | 13 | 25 | 4 |
| 6 | Tommy Andersson | 16 | 14 | 10 | 24 | 2 |
| 7 | Tobias Jansson | 17 | 5 | 17 | 22 | 28 |
| 8 | Jens Westby | 15 | 4 | 18 | 22 | 0 |
| 9 | Erik Svensson | 17 | 16 | 5 | 21 | 69 |
| 10 | Tomas Östlund | 18 | 7 | 14 | 21 | 6 |
| 11 | Daniel Andmarken | 18 | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 12 | Jens Sörman | 17 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| 13 | Jim Thuresson | 17 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| 14 | Henrik Stigell | 18 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 15 | Kim Bergström | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 16 | Johan Karlsson | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 17 | Johan Svensson | 13 | 8 | 1 | 9 | 16 |
| 18 | Markus Johansson | 15 | 7 | 2 | 9 | 28 |
| 19 | Peter Graaf | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 20 | Mattias Hedblad | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 21 | Joakim Hedblad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Robert Österberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Johan Jansson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Per Löfgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ola Hedblad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Glenn Hedblad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter

