A-laget
Statistik
Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 14 omgångar i AlltvÃ¥an västra B (2003).
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Olsson | 14 | 10 |
| 2 | Tomas Östlund | 14 | 8 |
| 3 | Lars Nilsson | 10 | 6 |
| 4 | Erik Svensson | 13 | 6 |
| 5 | Kim Bergström | 11 | 5 |
| 6 | Tommy Andersson | 14 | 5 |
| 7 | Henric Stigell | 11 | 3 |
| 8 | Tobias Jansson | 11 | 2 |
| 9 | Glenn Hedblad | 11 | 2 |
| 10 | Daniel Andmarken | 12 | 2 |
| 11 | Johan Svensson | 14 | 2 |
| 12 | Andreas Lundholm | 9 | 1 |
| 13 | Andreas Nyberg | 10 | 1 |
| 14 | Pierre Laurberg | 13 | 1 |
| 15 | Johan Jansson | 14 | 1 |
| 16 | Magnus Olofsson | 2 | 0 |
| 17 | Daniel Tagesson | 5 | 0 |
| 18 | Adam Nilsson | 6 | 0 |
| 19 | Johan Karlsson | 7 | 0 |
| 20 | Johan Almgren | 7 | 0 |
| 21 | Gustav Eriksson | 8 | 0 |
| 22 | Mathias Hedblad | 14 | 0 |
| 23 | Jens Sörman | 14 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål

