A-laget
Statistik
Nedan hittar du busligan för Lindlövens A-lag efter totalt 14 omgångar i AlltvÃ¥an västra B (2003).
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest utvisningsminuter och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | UM |
|---|---|---|---|
| 1 | Henric Stigell | 11 | 22 |
| 2 | Johan Jansson | 14 | 18 |
| 3 | Erik Svensson | 13 | 16 |
| 4 | Roger Olsson | 14 | 16 |
| 5 | Johan Svensson | 14 | 16 |
| 6 | Tobias Jansson | 11 | 14 |
| 7 | Mathias Hedblad | 14 | 14 |
| 8 | Pierre Laurberg | 13 | 12 |
| 9 | Tomas Östlund | 14 | 12 |
| 10 | Johan Karlsson | 7 | 10 |
| 11 | Lars Nilsson | 10 | 6 |
| 12 | Magnus Olofsson | 2 | 4 |
| 13 | Daniel Tagesson | 5 | 2 |
| 14 | Adam Nilsson | 6 | 2 |
| 15 | Andreas Lundholm | 9 | 2 |
| 16 | Kim Bergström | 11 | 2 |
| 17 | Glenn Hedblad | 11 | 2 |
| 18 | Daniel Andmarken | 12 | 2 |
| 19 | Jens Sörman | 14 | 2 |
| 20 | Johan Almgren | 7 | 0 |
| 21 | Gustav Eriksson | 8 | 0 |
| 22 | Andreas Nyberg | 10 | 0 |
| 23 | Tommy Andersson | 14 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, UM = Utvisningsminuter

