A-laget
Statistik
Nedan hittar du assistligan för Lindlövens A-lag efter totalt 14 omgångar i AlltvÃ¥an västra B (2003).
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest assist och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Olsson | 14 | 9 |
| 2 | Erik Svensson | 13 | 7 |
| 3 | Tommy Andersson | 14 | 6 |
| 4 | Tobias Jansson | 11 | 5 |
| 5 | Tomas Östlund | 14 | 5 |
| 6 | Lars Nilsson | 10 | 4 |
| 7 | Henric Stigell | 11 | 4 |
| 8 | Pierre Laurberg | 13 | 3 |
| 9 | Johan Svensson | 14 | 3 |
| 10 | Kim Bergström | 11 | 2 |
| 11 | Daniel Andmarken | 12 | 2 |
| 12 | Magnus Olofsson | 2 | 1 |
| 13 | Daniel Tagesson | 5 | 1 |
| 14 | Gustav Eriksson | 8 | 1 |
| 15 | Andreas Lundholm | 9 | 1 |
| 16 | Glenn Hedblad | 11 | 1 |
| 17 | Johan Jansson | 14 | 1 |
| 18 | Mathias Hedblad | 14 | 1 |
| 19 | Adam Nilsson | 6 | 0 |
| 20 | Johan Karlsson | 7 | 0 |
| 21 | Johan Almgren | 7 | 0 |
| 22 | Andreas Nyberg | 10 | 0 |
| 23 | Jens Sörman | 14 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, A = Assist

